Nicht gelistete Managed Account Anbieter
Die Zahl der auf dem Markt für Managed Accounts verfügbaren Anbieter übersteigt das Listing unserer Datenbank bei weitem. Permanent arbeiten wir daran, das reguläre Listing auszubauen und weitere Handelsstrategien in unsere Datenbank aufzunehmen. Diese Bemühungen stoßen genau dann an Grenzen, wenn Anbieter uns die geforderten Leistungsnachweise nicht liefern können – oder wollen.
Grundsätzlich lässt mangelnde Bereitschaft zur Transparenz nicht automatisch einen Rückschluss auf die Seriosität eines Anbieters zu. In letzter Zeit mehren sich von Seiten unserer Leser Anfragen, bezüglich verschiedener Anbieter, die uns auch zum Teil auf mehrfache Nachfrage hin bis dato keine Leistungsnachweise geliefert haben. Die nachfolgende Liste soll unseren Lesern einen Überblick bieten, bei welchen Managed Accounts eine Aufnahme aufgrund fehlender Leistungsnachweise bisher nicht erfolgt ist:
| Gesellschaft | Internet | Kommentar |
|---|---|---|
| Alterapars Vermögensverwaltung AG | www.alterapars-group.ch | liefert keine Kontonachweise |
| Art in Finance Investments | www.artinfinance.com | liefert keine Kontonachweise |
| AXIA - Finanzmanagement GmbH | www.axia-finanz.com | liefert keine Kontonachweise |
| Capitalero GmbH | www.capitalero.ch | liefert keine Kontonachweise |
| CH Devisen Macht | www.devisenmacht.com | liefert keine Kontonachweise |
| Concorde Finance S.A. | www.concorde-finance.com | liefert keine Kontonachweise |
| DeltaFins Investments Inc. | www.deltafins-invest.com | s. chili-assets news |
| Devisenerfolg GmbH | www.devisenerfolg.de | liefert keine Kontonachweise |
| Forex-Impuls | www.forex-impuls.com | s. chili-assets news |
| FX-Ticker/FX-Konto | www.fxkonto.de | liefert keine Kontonachweise |
| FXM Financial Services GmbH | www.vpefxpro.com | liefert keine Kontonachweise |
| FX Flat | www.fxflat.de | liefert keine Kontonachweise |
| HPM GmbH | www.hpm-hamburg.de | liefert keine Kontonachweise |
| INDEX Handelsgesellschaft mbH | www.index-handel.de | liefert keine Kontonachweise |
| JPV (Jud & Partner VV AG) | www.jpv.ch | liefert keine Kontonachweise |
| JRC Capital Management GmbH | www.jrconline.com | liefert keine Kontonachweise |
| Milofo Asset Management GmbH | www.milofo-am.de | liefert keine Kontonachweise |
| Olsen Ltd. | www.olsen.com | liefert keine Kontonachweise |
| planB Capitalmanagement GmbH | www.planb-capital.de | liefert keine Kontonachweise |
| Q-Basis Invest | www.qbasisinvest.com | liefert keine Kontonachweise |
| Quantica Capital AG | www.quantica-capital.com | liefert keine Kontonachweise |
| Rho Asset Management AG | www.rhoam.ch | liefert keine Kontonachweise |
| RTFX Asset Management Services | www.rtfx-trading.de | liefert keine Kontonachweise |
| Seneca Invest AG | www.seneca-invest.ch | liefert keine Kontonachweise |
| Sensus Vermögensverwaltungen GmbH | www.sensus-vermoegen.de | liefert keine Kontonachweise |
| Swisschange Financial Services AG | www.swisschange.ch | liefert keine Kontonachweise |
| SwissDirekt AG | www.swissdirekt.com | liefert keine Kontonachweise |
| tradExx-Systems GmbH & Co. KG | www.tradexx-systems.com | liefert keine Kontonachweise |
| Varengold Wertpapierhandelsbank AG | www.varengold.de | liefert keine Kontonachweise |
| Vatas Anlageberatung GmbH | www.vatas-online.com | liefert keine Kontonachweise |
| Wertsystem GmbH | www.wertsystem.com | liefert keine Kontonachweise |
| Winvesto GmbH | www.winvesto.ch | liefert keine Kontonachweise |


