Managed Accounts - Übersicht
Liste nach Performance sortieren Liste nach Kennzahlen sortieren
| Name | Januar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2% | 16,2% | 23,0% | 6,5% | 20,8% | 132,3% | 1,5% | 19,4% | |
| 42,6% | 42,6% | 43,6% | -17,5% | 4,2% | 394,3% | 2,8% | 40,0% | |
| 5,7% | 5,7% | 11,1% | 34,1% | 70,3% | 75,0% | 1,5% | 19,3% | |
| 7,1% | 7,1% | -16,6% | -0,3% | 28,2% | -29,4% | -0,7% | -7,6% | |
| 1,9% | 1,9% | 0,1% | 1,8% | 6,7% | 7,0% | 0,1% | 1,5% | |
| 2,9% | 2,9% | -0,7% | 4,2% | 15,5% | -0,1% | -0,0% | -0,0% | |
| 3,4% | 3,4% | -4,3% | 4,7% | 23,2% | -7,1% | -0,1% | -1,6% | |
| 6,6% | 6,6% | -17,4% | -4,9% | 19,3% | -22,8% | -0,5% | -5,7% | |
| 8,0% | 8,0% | -0,3% | 14,7% | n.v. | 14,7% | 0,6% | 7,1% | |
| 17,2% | 17,2% | -17,8% | 3,9% | n.v. | 3,9% | 0,2% | 0,2% | |
| -3,8% | -3,8% | 5,9% | 11,5% | n.v. | 19,6% | 0,6% | 7,2% | |
| 1,7% | 1,7% | -4,1% | n.v. | n.v. | -7,0% | -0,3% | -4,1% | |
| 2,4% | 2,4% | -0,4% | n.v. | n.v. | 16,1% | 0,7% | 8,1% | |
| 1,0% | 1,0% | 42,4% | n.v. | n.v. | 80,8% | 3,2% | 45,4% | |
| -0,5% | -0,5% | 1,8% | 45,5% | n.v. | 45,0% | 1,5% | 19,5% | |
| 0,1% | 0,1% | -0,4% | n.v. | n.v. | 25,0% | 1,1% | 14,3% | |
| 0,0% | 0,0% | -6,7% | n.v. | n.v. | -0,4% | -0,0% | -0,3% | |
| 0,0% | 0,0% | -1,7% | n.v. | n.v. | 11,8% | 0,7% | 8,2% | |
| 12,4% | 12,4% | 0,6% | 28,0% | 91,0% | 428,2% | 1,3% | 16,2% | |
| -5,7% | -5,7% | 35,7% | n.v. | n.v. | 38,0% | 1,7% | 22,6% | |
| -1,9% | -1,9% | 6,2% | 14,4% | 0,7% | 245,3% | 2,2% | 29,2% | |
| 0,8% | 0,8% | n.v. | n.v. | n.v. | 151,2% | 10,8% | n.v. | |
| -4,0% | -4,0% | 3,5% | n.v. | n.v. | 6,5% | 0,5% | 6,0% | |
| 0,5% | 0,5% | 14,6% | 27,5% | 40,1% | 117,6% | 1,6% | 21,0% | |
| 1,9% | 1,9% | 15,8% | 20,4% | 46,8% | 131,6% | 1,4% | 17,6% | |
| 3,8% | 3,8% | 7,6% | 24,7% | 48,4% | 56,7% | 1,2% | 14,8% | |
| 5,8% | 5,8% | 24,2% | 46,2% | 129,5% | 152,2% | 2,4% | 32,9% |
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Trotz sorgfältiger Recherche kann keine Garantie für die Richtigkeit der Inhalte gegeben werden.
Bei den auf chili-assets.de veröffentlichten Zahlen handelt es sich ausschließlich um nachgewiesene Ergebnisse von real gehandelten Echtgeldkonten. Die Ergebnisse von Simulationsrechnungen (Backtests) oder die auf Demokonten erzielten Ergebnisse fließen nicht in die hier veröffentlichten Performancezahlen ein. Dadurch ist es möglich, dass Sie bei uns eine kürzere Historie vorfinden, als sie von den Anbietern selbst ausgewiesen wird. Auch die Berechnung der Risikokennzahlen nehmen wir ebenfalls nur anhand der nachgewiesenen Ergebnisse von real gehandelten Echtgeldkonten vor. Daher können auch diese Zahlen von den Angaben der Anbieter abweichen.