Managed Accounts - Übersicht

Liste nach Performance sortieren     Liste nach Kennzahlen sortieren

Name Volatilität Sharpe-Ratio Downs.-Dev. Sortino-Ratio max. DD aktueller DD
FX Wave Basis 2% 39,8% 0,44 19,2% 0,69 -41,0% -10,8%
FX Wave Basis 5% 104,2% 0,36 39,5% 0,74 -76,8% -43,7%
Aktienverw. L/S 12,6% 1,18 6,6% 1,66 -10,6% -3,4%
portf. pro Dynamik 20,2% -0,46 16,5% -0,75 -53,3% -35,5%
portf. pro Sicherheit 2,7% -0,19 2,3% -1,45 -4,0% -1,0%
portf. pro Ertrag 5,8% -0,37 4,4% -1,14 -17,2% -2,5%
portf. pro Balance 9,6% -0,28 7,6% -0,73 -30,2% -6,6%
portf. pro Wachstum 16,9% -0,48 13,9% -0,81 -42,7% -30,2%
FX Wave Div. 2% 18,5% 0,27 5,9% 0,32 -21,1% -13,5%
FX Wave Div. 5% 48,4% 0,05 17,1% -0,03 -54,9% -44,0%
PC Breakout 9,9% 0,52 4,4% 0,46 -9,4% -2,1%
Portfolio FX 8,1% -0,98 5,7% -1,92 -13,9% -13,9%
Mercari-Devisen-SD1 15,2% 0,33 14,7% 0,13 -19,9% -14,6%
ICF:MTS INVEST 21,1% 1,49 9,1% 2,68 -12,4% -6,0%
Rosetta Trading 19,5% 0,91 6,8% 1,95 -9,5% -3,4%
Fund. Small Cap V. 24,0% 0,58 16,6% 0,59 -59,8% -3,5%
PP-Warrior A 11,9% 1,94 6,6% 2,69 -5,7% 0,0%
AlphAlgo 49,3% 0,50 17,6% 1,08 -28,0% -21,7%
Rebound Timer VV 21,2% -0,23 16,7% -0,46 -21,1% -21,1%
Harbor MA 11,4% 1,66 8,0% 1,77 -6,3% 0,0%
PC Europ. Markets 25,6% 0,57 14,9% 0,71 -30,4% -2,6%
Stock Index Option 12,1% 1,19 21,3% 0,49 -18,7% 0,0%
Diversified Option 17,1% 1,80 17,6% 1,35 -15,1% 0,0%
Bluenose - BI 7,0% 2,55 7,0% 1,90 -5,8% 0,0%
Bluenose - EI 13,3% 2,15 12,2% 1,82 -10,0% 0,0%
Qware24 21,8% 0,30 13,6% 0,24 -14,6% -14,6%
Ceros-Neumann MA n.v. n.v. 7,8% n.v. -5,5% -1,0%
BetterStocks GT n.v. n.v. 11,3% n.v. -8,5% 0,0%
Procyon GT n.v. n.v. 18,1% n.v. -16,8% -11,5%
FX Target n.v. n.v. 0,0% n.v. -3,4% -3,4%
CAD FX n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 0,0%
Major FX n.v. n.v. 1,9% n.v. -0,7% -0,7%

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Trotz sorgfältiger Recherche kann keine Garantie für die Richtigkeit der Inhalte gegeben werden.

Performance - checked by chili-assets.deBei den auf chili-assets.de veröffentlichten Zahlen handelt es sich ausschließlich um nachgewiesene Ergebnisse von real gehandelten Echtgeldkonten. Die Ergebnisse von Simulationsrechnungen (Backtests) oder die auf Demokonten erzielten Ergebnisse fließen nicht in die hier veröffentlichten Performancezahlen ein. Dadurch ist es möglich, dass Sie bei uns eine kürzere Historie vorfinden, als sie von den Anbietern selbst ausgewiesen wird. Auch die Berechnung der Risikokennzahlen nehmen wir ebenfalls nur anhand der nachgewiesenen Ergebnisse von real gehandelten Echtgeldkonten vor. Daher können auch diese Zahlen von den Angaben der Anbieter abweichen.